Forbhreathnú Táirge
Is comhpháirteanna naisc deiridh píobáin iad Nascóirí Píobáin Hiodrálacha Cruach Dhosmálta a úsáidtear chun cóimeálacha píobáin hiodrálacha a cheangal le calafoirt, cuibheoirí, comhlaí, sorcóirí, agus trealamh sreabhán-chumhachta i dtimpeallachtaí oibriúcháin atá íogair ó thaobh creimthe de.



Snáithe BSP LE SÉALA CAIPITEACHA

| 1CB–WD | 1CB–WD/RN | 1DB–WD | 1DB–WD/RN | |||||||||||
| SCRÍOBH | TOISÍ | LEIBHÉAL BRÚCHÁIN | ||||||||||||
| CUID UIMH. | F | TUBE OD | SÉALA | B | L1 | L4 | S1 | S2 | MPa | |||||
| 1CB-12–020* | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | WD-D02 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1CB-12-030* | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1CB-14–020* | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD-D02 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1CB-14–030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1CB- 16–020* | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD-D02 | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1CB- 16-030* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD-D04 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1CB- 16–060* | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | WD-D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1CB- 18–060* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD-D04 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1CB- 18–080* | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD-D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1CB- 18–090* | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD-D06 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22-090* | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | WD-D06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22-090 | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | WD-D08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26–090 | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | WD-D08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD-B12 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD-B12 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-30–150* | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | WD-B12 | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-45–200* | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | WD-B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-52–200* | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | WD-B24 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB- 14-030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D04 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB- 16- 040* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | WD-D04 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB- 16- 050* | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | WD-D06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB- 18-030* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD-D04 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB- 18–040* | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | WD-D08 | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20–040* | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD-D04 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–060* | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD-D06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–090* | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD-D08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22-090* | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | WD-D08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24-090* | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | WD-D06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24–120* | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | WD-D08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD-D08 | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB- 30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD-B12 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1DB-30–080* | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | WD-D08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB- 30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | WD-B12 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB- 30–100* | M30X2 | G1 3/11 | 25 | WD-B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Paraiméadair/Sonraí Teicniúla
| Bunaidh | Zhejiang, an tSín | Dáta seachadta | Soshannta |
| Deimhniú | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 | Pacáil | caighdeán onnmhairithe |
| Ábhar | Cruach Carbóin | Bharántas | 1 bhliain |
| Téarma íocaíochta | TT | MOQ | 2000 |
| Coinníoll | Nua | Dath | Sinc bán, sinc dath |
Cumraíochtaí atá ar Fáil
| Mír | Roghanna atá ar Fáil |
| Cineál Ceangail | Díreach, 45 céim , 90 céim |
| Caighdeán Snáithe | BSPP, NPT, JIC 37 céim , ORFS, Méadrach, SAE Flange |
| Ábhar | Cruach Dhosmálta 304, Cruach Dhosmálta 316 |
| Comhoiriúnacht Hose | 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R12, R13 |
| Stíl Ceangal | Fir, Mná, Flange |
| Cineál Séala | O-Fáinneach, Séala Cóin, Aghaidh Mhaol |
| Coinníoll Dromchla | Meaisínithe Caighdeánach, Leictreapholaithe |
| Marcáil | Uimhir Pháirt, Cód Baisc, Lógó do Chustaiméirí |
Timpeallachtaí Seirbhíse
Trealamh Eischósta agus Mara
Oiriúnach do chórais píobáin hiodrálacha atá faoi lé timpeallachtaí taise agus salainn.
Tionscail Bia agus Próisis
Úsáidtear é nuair is fearr comhpháirteanna hiodrálacha cruach dhosmálta le haghaidh tógáil trealaimh.
Trealamh Próiseála Ceimiceach
Feidhmítear i gcórais aistrithe sreabháin agus hiodrálacha óna dteastaíonn ábhair atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe.
Córais Hiodrálacha Tionscail
Úsáidtear é in aonaid chumhachta hiodrálacha, cófraí, córais uathoibrithe, agus trealamh déantúsaíochta.













CCanna
C: Cad é an difríocht idir cónascaire píobáin agus feistiú feadán?
A: Tá nascóirí píobáin deartha le haghaidh tionóil píobáin solúbtha, agus is gnách go bhfuil feisteas feadáin ceaptha le haghaidh naisc fheadáin dochta.
C: Cén fáth a roghnú cruach dhosmálta in ionad cruach plátáilte?
A: Soláthraíonn cruach dhosmálta friotaíocht creimeadh tríd an ábhar bonn seachas sciath dromchla.
C: An bhfuil nascóirí píobáin déanta as cruach dhosmálta in-athúsáidte?
A: Braitheann athúsáid ar riocht snáithe, riocht ina saothraítear rónta, agus riachtanais cóimeála píobáin.
C: An féidir na nascóirí seo a úsáid le haon píobán hiodrálach?
A: Braitheann comhoiriúnacht ar thógáil píobáin, méid píobáin, sonraíocht crimp, agus sraith feistiú.
C: Cén fhaisnéis ba cheart a sholáthar le haghaidh luachan?
A: Ba cheart caighdeán ceangail, cineál píobáin, grád ábhair, ceanglas brú, agus timpeallacht oibriúcháin a dhearbhú roimh ordú.
Clibeanna Te: cónaisc píobáin hiodrálacha cruach dhosmálta, monaróirí nascóirí píobáin hiodrálacha cruach dhosmálta tSín, monarcha
